三都ものがたり、その後

息子たちの自立までの記録、現在格闘中です。【過去ログに北京情報もあります】

中国の「空気汚染指数」と「空気質量級別」

引き続き北京の大気汚染のことです。
昨日の記事にちまきさんから「警報」のご質問がありましたので、
中国の空気汚染警報について、ちょっと調べてみました。


中国では日本の「光化学スモッグ注意報・警報」が

「空气质量级别」

にあたると思います。


この級は大気汚染指数(API: AIR POLLUTANT INDEX)に基づいて
下の表のように5段階に決められています。

API	空气质量状况  空气质量级别	アドバイス
  0~ 50	优                 Ⅰ      屋外活動OK
 51~100	良	    Ⅱ       〃  

101~150	轻微污染     Ⅲ1    心臓・呼吸器疾患の人は
151~200	轻度污染          Ⅲ2    体力消耗や屋外活動を控える

201~250	中度污染	     Ⅳ1    高齢者、心臓・呼吸器疾患の人は
251~300	中度重污染	    Ⅳ2    屋内にとどまり、体力を使わないようにする

300~	重污染	     Ⅴ     高齢者、病人は屋内にとどまり体力消耗を避ける
                     一般人も屋外活動を避ける

今日11月8日は「空气质量级别Ⅱ」と出てますので、屋外活動OKということになります。

北京のインター校では、この指数を元に、屋外の体育を室内にする措置を取っている
学校もありますが、日本人学校では未だ特に措置はとられていません。



それで、昨日からさかのぼって、先々週の金曜日(小6の修学旅行が帰って来れなかった)
までの北京の空気質量級別を調べてみますと、はい!この通り:

城市	日期	污染指数	首要污染物	      空气质量级别	空气质量状况
北京	2007-11-07	 253	可吸入顆粒物	Ⅳ2	中度重污染
北京	2007-11-06	 172	可吸入顆粒物	Ⅲ2	轻度污染 
北京	2007-11-05	 119	可吸入顆粒物	Ⅲ1	轻微污染 
北京	2007-11-04	  76	可吸入顆粒物	Ⅱ	良 
北京	2007-11-03	  57	可吸入顆粒物	Ⅱ	良 
北京	2007-11-02	  83	可吸入顆粒物	Ⅱ	良 
北京	2007-11-02	   83	可吸入顆粒物	Ⅱ	良 
北京	2007-11-01	   18	     --              Ⅰ	优 
北京	2007-10-31	   95	可吸入顆粒物	Ⅱ	良 
北京	2007-10-30	  121	可吸入顆粒物	Ⅲ1	轻微污染 
北京	2007-10-29    47	     --	           Ⅰ	优 
北京	2007-10-28	   27	     --       	Ⅰ	优 
北京	2007-10-27	  179	可吸入顆粒物	Ⅲ2	轻度污染 
北京	2007-10-26	  184	可吸入顆粒物	Ⅲ2	轻度污染 

げぇー驚きました!

昨日11月7日 汚染指数253 空気質量級別Ⅳ2

早く日本に帰ろう。。。